
Air India is one of the oldest Indian airlines that holds a worldwide network of passengers and cargo services. The `Konark Chakra’ in orange, placed inside the red colored flying swan is the logo of Air India Airlines. The airline is one of the two state-owned Indian airlines operating flights through 28 destinations around the world. In terms of passengers carried, Air India is the second largest airline in the country, after Jet Airways, closely followed by Kingfisher Airlines.
Here is the flight schedule of Air India to and from Delhi.
Air India Flights from Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Delhi | Ahmedabad | CD-7617 | 06:00 | 07:25 |
| Delhi | Ahmedabad | IC-0817 | 06:00 | 07:25 |
| Delhi | Allahabad | CD-7801 | 12:45 | 15:10 |
| Delhi | Amritsar | IC-0881 | 18:00 | 18:55 |
| Delhi | Aurangabad | IC-0887 | 13:00 | 16:40 |
| Delhi | Bagdogra | IC-0879 | 11:15 | 15:10 |
| Delhi | Bagdogra | IC-0880 | 07:45 | 09:35 |
| Delhi | Bangalore | IC-0403 | 16:30 | 19:00 |
| Delhi | Bangalore | IC-0506 | 09:40 | 12:10 |
| Delhi | Bangalore | IC-0803 | 06:15 | 08:45 |
| Delhi | Bangalore | IC-0904 | 19:55 | 22:30 |
| Delhi | Bangkok | IC-0853 | 00:05 | 05:30 |
| Delhi | Bangkok | IC-0857 | 00:05 | 05:30 |
| Delhi | Bhopal | IC-0134 | 18:30 | 19:40 |
| Delhi | Bhubaneshwar | IC-0877 | 11:55 | 13:55 |
| Delhi | Calicut | IC-0657 | 06:00 | 11:55 |
| Delhi | Chandigarh | IC-0864 | 13:20 | 14:00 |
| Delhi | Chennai | CD-7601 | 05:55 | 09:35 |
| Delhi | Chennai | IC-0429 | 10:10 | 12:30 |
| Delhi | Chennai | IC-0439 | 06:25 | 08:55 |
| Delhi | Chennai | IC-0540 | 20:00 | 22:30 |
| Delhi | Chennai | IC-0801 | 16:45 | 19:15 |
| Delhi | Cochin | IC-0465 | 17:30 | 20:30 |
| Delhi | Coimbatore | IC-0657 | 06:00 | 10:45 |
| Delhi | Dubai | IC-0895 | 20:00 | 21:55 |
| Delhi | Dubai | IC-0897 | 08:25 | 10:20 |
| Delhi | Goa | IC-0865 | 10:00 | 14:00 |
| Delhi | Guwahati | IC-0879 | 11:15 | 13:30 |
| Delhi | Guwahati | IC-0880 | 07:45 | 11:05 |
| Delhi | Guwahati | IC-0889 | 10:45 | 13:00 |
| Delhi | Gwalior | CD-7817 | 07:30 | 08:30 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0839 | 19:30 | 21:30 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0940 | 06:40 | 08:40 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0942 | 09:50 | 11:50 |
| Delhi | Imphal | IC-0889 | 10:45 | 14:30 |
| Delhi | Indore | IC-0134 | 18:30 | 20:40 |
| Delhi | Jabalpur | CD-7817 | 07:30 | 10:10 |
| Delhi | Jaipur | CD-7809 | 07:00 | 07:55 |
| Delhi | Jaipur | IC-0896 | 06:05 | 06:45 |
| Delhi | Jammu | IC-0821 | 11:30 | 12:40 |
| Delhi | Jodhpur | IC-0471 | 13:00 | 13:55 |
| Delhi | Kabul | IC-0843 | 07:40 | 08:40 |
| Delhi | Kanpur | CD-7801 | 12:45 | 14:10 |
| Delhi | Kathmandu | IC-0813 | 13:40 | 15:25 |
| Delhi | Khajuraho | IC-0406 | 10:05 | 13:00 |
| Delhi | Kolkata | IC-0264 | 17:00 | 18:55 |
| Delhi | Kolkata | IC-0401 | 07:00 | 08:55 |
| Delhi | Leh | IC-0445 | 06:30 | 07:45 |
| Delhi | Lucknow | IC-0411 | 08:05 | 09:00 |
| Delhi | Lucknow | IC-0811 | 16:05 | 17:00 |
| Delhi | Lucknow | IC-0883 | 18:00 | 18:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0134 | 18:30 | 22:20 |
| Delhi | Mumbai | IC-0165 | 08:00 | 10:00 |
| Delhi | Mumbai | IC-0167 | 09:00 | 10:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0471 | 13:00 | 16:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0602 | 20:00 | 21:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0657 | 06:00 | 07:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0688 | 07:00 | 08:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0805 | 19:00 | 20:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0810 | 18:00 | 19:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0863 | 17:00 | 18:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0865 | 10:00 | 11:55 |
| Delhi | Mumbai | IC-0887 | 13:00 | 14:55 |
| Delhi | Muscat | IC-0885 | 19:20 | 21:25 |
| Delhi | Nagpur | IC-0869 | 05:50 | 08:45 |
| Delhi | Patna | IC-0407 | 11:25 | 12:55 |
| Delhi | Patna | IC-0409 | 06:55 | 08:20 |
| Delhi | Pune | IC-0849 | 16:00 | 18:00 |
| Delhi | Raipur | IC-0869 | 05:50 | 07:30 |
| Delhi | Ranchi | IC-0809 | 11:00 | 12:35 |
| Delhi | Sharjah | IC-0881 | 18:00 | 21:40 |
| Delhi | Sharjah | IC-0883 | 18:00 | 22:10 |
| Delhi | Singapore | IC-0857 | 00:05 | 09:35 |
| Delhi | Srinagar | IC-0821 | 11:30 | 13:55 |
| Delhi | Srinagar | IC-0825 | 11:45 | 13:00 |
| Delhi | Surat | CD-7607 | 10:30 | 12:00 |
| Delhi | Thiruvananthapuram | IC-0465 | 17:30 | 21:55 |
| Delhi | Tirupati | IC-0942 | 09:50 | 13:40 |
| Delhi | Udaipur | CD-7809 | 07:00 | 09:15 |
| Delhi | Udaipur | IC-0471 | 13:00 | 15:10 |
| Delhi | Vadodra | CD-7619 | 18:15 | 19:45 |
| Delhi | Varanasi | IC-0406 | 10:05 | 11:20 |
| Delhi | Vishakhapatnam | CD-7601 | 05:55 | 08:00 |
Air India Flights to Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Ahmedabad | Delhi | CD-7618 | 08:00 | 09:40 |
| Ahmedabad | Delhi | IC-0818 | 08:10 | 09:50 |
| Allahabad | Delhi | CD-7802 | 15:30 | 17:55 |
| Aurangabad | Delhi | IC-0888 | 17:20 | 20:55 |
| Bagdogra | Delhi | IC-0879 | 15:50 | 17:40 |
| Bagdogra | Delhi | IC-0880 | 10:15 | 13:50 |
| Bangalore | Delhi | IC-0404 | 19:50 | 22:20 |
| Bangalore | Delhi | IC-0505 | 09:30 | 12:00 |
| Bangalore | Delhi | IC-0804 | 06:15 | 08:45 |
| Bangalore | Delhi | IC-0903 | 16:30 | 19:00 |
| Bangkok | Delhi | IC-0854 | 13:50 | 16:50 |
| Bangkok | Delhi | IC-0858 | 13:50 | 16:50 |
| Bhopal | Delhi | IC-0133 | 08:45 | 10:10 |
| Bhubaneshwar | Delhi | IC-0878 | 14:40 | 16:40 |
| Calicut | Delhi | IC-0658 | 13:00 | 18:55 |
| Chandigarh | Delhi | IC-0863 | 15:15 | 15:55 |
| Chennai | Delhi | CD-7602 | 10:15 | 13:50 |
| Chennai | Delhi | IC-0430 | 10:10 | 12:40 |
| Chennai | Delhi | IC-0440 | 06:40 | 09:10 |
| Chennai | Delhi | IC-0539 | 18:10 | 20:40 |
| Chennai | Delhi | IC-0802 | 20:00 | 22:30 |
| Cochin | Delhi | IC-0466 | 07:30 | 10:30 |
| Coimbatore | Delhi | IC-0658 | 14:10 | 18:55 |
| Dubai | Delhi | IC-0896 | 00:05 | 05:05 |
| Dubai | Delhi | IC-0898 | 11:20 | 15:50 |
| Goa | Delhi | IC-0866 | 07:00 | 10:55 |
| Guwahati | Delhi | IC-0879 | 14:15 | 17:40 |
| Guwahati | Delhi | IC-0880 | 11:45 | 13:50 |
| Guwahati | Delhi | IC-0890 | 16:40 | 18:55 |
| Gwalior | Delhi | CD-7818 | 12:10 | 13:10 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0840 | 19:15 | 21:15 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0939 | 06:40 | 08:35 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0941 | 16:15 | 18:15 |
| Imphal | Delhi | IC-0890 | 15:10 | 18:55 |
| Indore | Delhi | IC-0133 | 07:35 | 10:10 |
| Jabalpur | Delhi | CD-7818 | 10:30 | 13:10 |
| Jaipur | Delhi | CD-7810 | 10:55 | 11:50 |
| Jaipur | Delhi | IC-0895 | 18:15 | 18:55 |
| Jammu | Delhi | IC-0822 | 15:50 | 17:00 |
| Jodhpur | Delhi | IC-0472 | 14:15 | 15:15 |
| Kabul | Delhi | IC-0844 | 09:40 | 12:30 |
| Kanpur | Delhi | CD-7802 | 16:30 | 17:55 |
| Kathmandu | Delhi | IC-0814 | 16:15 | 17:30 |
| Khajuraho | Delhi | IC-0405 | 14:00 | 16:55 |
| Kolkata | Delhi | IC-0201 | 17:00 | 19:05 |
| Kolkata | Delhi | IC-0263 | 07:00 | 09:05 |
| Leh | Delhi | IC-0446 | 11:15 | 12:30 |
| Leh | Delhi | IC-0446 | 11:45 | 13:00 |
| Lucknow | Delhi | IC-0412 | 10:00 | 11:00 |
| Lucknow | Delhi | IC-0812 | 17:50 | 18:45 |
| Lucknow | Delhi | IC-0884 | 06:00 | 06:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0133 | 05:40 | 10:10 |
| Mumbai | Delhi | IC-0166 | 13:00 | 14:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0168 | 18:00 | 19:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0472 | 11:05 | 15:15 |
| Mumbai | Delhi | IC-0601 | 06:00 | 07:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0605 | 20:00 | 21:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0658 | 17:00 | 18:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0806 | 07:00 | 08:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0809 | 08:00 | 10:00 |
| Mumbai | Delhi | IC-0864 | 10:00 | 11:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0866 | 09:00 | 10:55 |
| Mumbai | Delhi | IC-0888 | 19:00 | 20:55 |
| Muscat | Delhi | IC-0886 | 23:10 | 03:20 |
| Nagpur | Delhi | IC-0869 | 09:20 | 10:45 |
| Patna | Delhi | IC-0408 | 13:35 | 15:00 |
| Patna | Delhi | IC-0410 | 09:05 | 10:30 |
| Pune | Delhi | IC-0850 | 18:45 | 20:45 |
| Raipur | Delhi | IC-0869 | 08:05 | 10:45 |
| Ranchi | Delhi | IC-0810 | 15:15 | 16:55 |
| Sharjah | Delhi | IC-0882 | 00:05 | 06:15 |
| Sharjah | Delhi | IC-0884 | 00:05 | 06:55 |
| Singapore | Delhi | IC-0858 | 11:55 | 16:50 |
| Srinagar | Delhi | IC-0822 | 14:35 | 17:00 |
| Srinagar | Delhi | IC-0826 | 13:40 | 14:50 |
| Surat | Delhi | CD-7608 | 12:30 | 14:00 |
| Thiruvananthapuram | Delhi | IC-0466 | 06:15 | 10:30 |
| Tirupati | Delhi | IC-0941 | 14:35 | 18:15 |
| Udaipur | Delhi | CD-7810 | 09:35 | 11:50 |
| Udaipur | Delhi | IC-0472 | 12:55 | 15:15 |
| Vadodra | Delhi | CD-7620 | 20:15 | 21:45 |
| Varanasi | Delhi | IC-0405 | 15:40 | 16:55 |
| Vishakhapatnam | Delhi | CD-7602 | 11:50 | 13:50 |
5 responses so far
1 Abdullah khaleeli ~ Jul 28, 2009 at 2:06 am
Hello Sir/madam
i just want you to confirm if this below flight is on time.
2-IC 843U13AUG DELKBL 0710 OK UE3M 08SEP 30K OPEN.
Regards,
Abdullah khaleeli
2 RANJEET KUMAR ~ Mar 30, 2010 at 10:56 pm
What a fantastic efforts rendered on this site having very nice informations for the people already living at Gurgaon and suppose to come to Gurgaon. Great Job done.
3 karen ~ Jan 21, 2011 at 6:01 am
Flight IC0844 leaving kabul to delhi today 21 January 2011 what time is it due to arrive in delhi in London GMT time
4 bhupender singh ~ Mar 7, 2011 at 7:30 pm
i would like to know the fare of flight no. ico864, from delhi to chandigarh
Bhupender 981017897
5 Anil ~ Sep 18, 2011 at 8:54 am
Can i know the cost from delhi to visakhapatnam.Also how much time before we should make reservation for flight??
Leave your feedback/comments