
Air India is one of the oldest Indian airlines that holds a worldwide network of passengers and cargo services. The `Konark Chakra’ in orange, placed inside the red colored flying swan is the logo of Air India Airlines. The airline is one of the two state-owned Indian airlines operating flights through 28 destinations around the world. In terms of passengers carried, Air India is the second largest airline in the country, after Jet Airways, closely followed by Kingfisher Airlines.
Here is the flight schedule of Air India to and from Delhi.
Air India Flights from Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Delhi | Ahmedabad | CD-7617 | 0600 | 0725 |
| Delhi | Ahmedabad | IC-0817 | 0600 | 0725 |
| Delhi | Allahabad | CD-7801 | 1245 | 1510 |
| Delhi | Amritsar | IC-0881 | 1800 | 1855 |
| Delhi | Aurangabad | IC-0887 | 1300 | 1640 |
| Delhi | Bagdogra | IC-0879 | 1115 | 1510 |
| Delhi | Bagdogra | IC-0880 | 0745 | 0935 |
| Delhi | Bangalore | IC-0403 | 1630 | 1900 |
| Delhi | Bangalore | IC-0506 | 0940 | 1210 |
| Delhi | Bangalore | IC-0803 | 0615 | 0845 |
| Delhi | Bangalore | IC-0904 | 1955 | 2230 |
| Delhi | Bangkok | IC-0853 | 0005 | 0530 |
| Delhi | Bangkok | IC-0857 | 0005 | 0530 |
| Delhi | Bhopal | IC-0134 | 1830 | 1940 |
| Delhi | Bhubaneshwar | IC-0877 | 1155 | 1355 |
| Delhi | Calicut | IC-0657 | 0600 | 1155 |
| Delhi | Chandigarh | IC-0864 | 1320 | 1400 |
| Delhi | Chennai | CD-7601 | 0555 | 0935 |
| Delhi | Chennai | IC-0429 | 1010 | 1230 |
| Delhi | Chennai | IC-0439 | 0625 | 0855 |
| Delhi | Chennai | IC-0540 | 2000 | 2230 |
| Delhi | Chennai | IC-0801 | 1645 | 1915 |
| Delhi | Cochin | IC-0465 | 1730 | 2030 |
| Delhi | Coimbatore | IC-0657 | 0600 | 1045 |
| Delhi | Dubai | IC-0895 | 2000 | 2155 |
| Delhi | Dubai | IC-0897 | 0825 | 1020 |
| Delhi | Goa | IC-0865 | 1000 | 1400 |
| Delhi | Guwahati | IC-0879 | 1115 | 1330 |
| Delhi | Guwahati | IC-0880 | 0745 | 1105 |
| Delhi | Guwahati | IC-0889 | 1045 | 1300 |
| Delhi | Gwalior | CD-7817 | 0730 | 0830 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0839 | 1930 | 2130 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0940 | 0640 | 0840 |
| Delhi | Hyderabad | IC-0942 | 0950 | 1150 |
| Delhi | Imphal | IC-0889 | 1045 | 1430 |
| Delhi | Indore | IC-0134 | 1830 | 2040 |
| Delhi | Jabalpur | CD-7817 | 0730 | 1010 |
| Delhi | Jaipur | CD-7809 | 0700 | 0755 |
| Delhi | Jaipur | IC-0896 | 0605 | 0645 |
| Delhi | Jammu | IC-0821 | 1130 | 1240 |
| Delhi | Jodhpur | IC-0471 | 1300 | 1355 |
| Delhi | Kabul | IC-0843 | 0740 | 0840 |
| Delhi | Kanpur | CD-7801 | 1245 | 1410 |
| Delhi | Kathmandu | IC-0813 | 1340 | 1525 |
| Delhi | Khajuraho | IC-0406 | 1005 | 1300 |
| Delhi | Kolkata | IC-0264 | 1700 | 1855 |
| Delhi | Kolkata | IC-0401 | 0700 | 0855 |
| Delhi | Leh | IC-0445 | 0630 | 0745 |
| Delhi | Lucknow | IC-0411 | 0805 | 0900 |
| Delhi | Lucknow | IC-0811 | 1605 | 1700 |
| Delhi | Lucknow | IC-0883 | 1800 | 1855 |
| Delhi | Mumbai | IC-0134 | 1830 | 2220 |
| Delhi | Mumbai | IC-0165 | 0800 | 1000 |
| Delhi | Mumbai | IC-0167 | 0900 | 1055 |
| Delhi | Mumbai | IC-0471 | 1300 | 1655 |
| Delhi | Mumbai | IC-0602 | 2000 | 2155 |
| Delhi | Mumbai | IC-0657 | 0600 | 0755 |
| Delhi | Mumbai | IC-0688 | 0700 | 0855 |
| Delhi | Mumbai | IC-0805 | 1900 | 2055 |
| Delhi | Mumbai | IC-0810 | 1800 | 1955 |
| Delhi | Mumbai | IC-0863 | 1700 | 1855 |
| Delhi | Mumbai | IC-0865 | 1000 | 1155 |
| Delhi | Mumbai | IC-0887 | 1300 | 1455 |
| Delhi | Muscat | IC-0885 | 1920 | 2125 |
| Delhi | Nagpur | IC-0869 | 0550 | 0845 |
| Delhi | Patna | IC-0407 | 1125 | 1255 |
| Delhi | Patna | IC-0409 | 0655 | 0820 |
| Delhi | Pune | IC-0849 | 1600 | 1800 |
| Delhi | Raipur | IC-0869 | 0550 | 0730 |
| Delhi | Ranchi | IC-0809 | 1100 | 1235 |
| Delhi | Sharjah | IC-0881 | 1800 | 2140 |
| Delhi | Sharjah | IC-0883 | 1800 | 2210 |
| Delhi | Singapore | IC-0857 | 0005 | 0935 |
| Delhi | Srinagar | IC-0821 | 1130 | 1355 |
| Delhi | Srinagar | IC-0825 | 1145 | 1300 |
| Delhi | Surat | CD-7607 | 1030 | 1200 |
| Delhi | Thiruvananthapuram | IC-0465 | 1730 | 2155 |
| Delhi | Tirupati | IC-0942 | 0950 | 1340 |
| Delhi | Udaipur | CD-7809 | 0700 | 0915 |
| Delhi | Udaipur | IC-0471 | 1300 | 1510 |
| Delhi | Vadodra | CD-7619 | 1815 | 1945 |
| Delhi | Varanasi | IC-0406 | 1005 | 1120 |
| Delhi | Vishakhapatnam | CD-7601 | 0555 | 0800 |
Air India Flights to Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Ahmedabad | Delhi | CD-7618 | 0800 | 0940 |
| Ahmedabad | Delhi | IC-0818 | 0810 | 0950 |
| Allahabad | Delhi | CD-7802 | 1530 | 1755 |
| Aurangabad | Delhi | IC-0888 | 1720 | 2055 |
| Bagdogra | Delhi | IC-0879 | 1550 | 1740 |
| Bagdogra | Delhi | IC-0880 | 1015 | 1350 |
| Bangalore | Delhi | IC-0404 | 1950 | 2220 |
| Bangalore | Delhi | IC-0505 | 0930 | 1200 |
| Bangalore | Delhi | IC-0804 | 0615 | 0845 |
| Bangalore | Delhi | IC-0903 | 1630 | 1900 |
| Bangkok | Delhi | IC-0854 | 1350 | 1650 |
| Bangkok | Delhi | IC-0858 | 1350 | 1650 |
| Bhopal | Delhi | IC-0133 | 0845 | 1010 |
| Bhubaneshwar | Delhi | IC-0878 | 1440 | 1640 |
| Calicut | Delhi | IC-0658 | 1300 | 1855 |
| Chandigarh | Delhi | IC-0863 | 1515 | 1555 |
| Chennai | Delhi | CD-7602 | 1015 | 1350 |
| Chennai | Delhi | IC-0430 | 1010 | 1240 |
| Chennai | Delhi | IC-0440 | 0640 | 0910 |
| Chennai | Delhi | IC-0539 | 1810 | 2040 |
| Chennai | Delhi | IC-0802 | 2000 | 2230 |
| Cochin | Delhi | IC-0466 | 0730 | 1030 |
| Coimbatore | Delhi | IC-0658 | 1410 | 1855 |
| Dubai | Delhi | IC-0896 | 0005 | 0505 |
| Dubai | Delhi | IC-0898 | 1120 | 1550 |
| Goa | Delhi | IC-0866 | 0700 | 1055 |
| Guwahati | Delhi | IC-0879 | 1415 | 1740 |
| Guwahati | Delhi | IC-0880 | 1145 | 1350 |
| Guwahati | Delhi | IC-0890 | 1640 | 1855 |
| Gwalior | Delhi | CD-7818 | 1210 | 1310 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0840 | 1915 | 2115 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0939 | 0640 | 0835 |
| Hyderabad | Delhi | IC-0941 | 1615 | 1815 |
| Imphal | Delhi | IC-0890 | 1510 | 1855 |
| Indore | Delhi | IC-0133 | 0735 | 1010 |
| Jabalpur | Delhi | CD-7818 | 1030 | 1310 |
| Jaipur | Delhi | CD-7810 | 1055 | 1150 |
| Jaipur | Delhi | IC-0895 | 1815 | 1855 |
| Jammu | Delhi | IC-0822 | 1550 | 1700 |
| Jodhpur | Delhi | IC-0472 | 1415 | 1515 |
| Kabul | Delhi | IC-0844 | 0940 | 1230 |
| Kanpur | Delhi | CD-7802 | 1630 | 1755 |
| Kathmandu | Delhi | IC-0814 | 1615 | 1730 |
| Khajuraho | Delhi | IC-0405 | 1400 | 1655 |
| Kolkata | Delhi | IC-0201 | 1700 | 1905 |
| Kolkata | Delhi | IC-0263 | 0700 | 0905 |
| Leh | Delhi | IC-0446 | 1115 | 1230 |
| Leh | Delhi | IC-0446 | 1145 | 1300 |
| Lucknow | Delhi | IC-0412 | 1000 | 1100 |
| Lucknow | Delhi | IC-0812 | 1750 | 1845 |
| Lucknow | Delhi | IC-0884 | 0600 | 0655 |
| Mumbai | Delhi | IC-0133 | 0540 | 1010 |
| Mumbai | Delhi | IC-0166 | 1300 | 1455 |
| Mumbai | Delhi | IC-0168 | 1800 | 1955 |
| Mumbai | Delhi | IC-0472 | 1105 | 1515 |
| Mumbai | Delhi | IC-0601 | 0600 | 0755 |
| Mumbai | Delhi | IC-0605 | 2000 | 2155 |
| Mumbai | Delhi | IC-0658 | 1700 | 1855 |
| Mumbai | Delhi | IC-0806 | 0700 | 0855 |
| Mumbai | Delhi | IC-0809 | 0800 | 1000 |
| Mumbai | Delhi | IC-0864 | 1000 | 1155 |
| Mumbai | Delhi | IC-0866 | 0900 | 1055 |
| Mumbai | Delhi | IC-0888 | 1900 | 2055 |
| Muscat | Delhi | IC-0886 | 2310 | 0320 |
| Nagpur | Delhi | IC-0869 | 0920 | 1045 |
| Patna | Delhi | IC-0408 | 1335 | 1500 |
| Patna | Delhi | IC-0410 | 0905 | 1030 |
| Pune | Delhi | IC-0850 | 1845 | 2045 |
| Raipur | Delhi | IC-0869 | 0805 | 1045 |
| Ranchi | Delhi | IC-0810 | 1515 | 1655 |
| Sharjah | Delhi | IC-0882 | 0005 | 0615 |
| Sharjah | Delhi | IC-0884 | 0005 | 0655 |
| Singapore | Delhi | IC-0858 | 1155 | 1650 |
| Srinagar | Delhi | IC-0822 | 1435 | 1700 |
| Srinagar | Delhi | IC-0826 | 1340 | 1450 |
| Surat | Delhi | CD-7608 | 1230 | 1400 |
| Thiruvananthapuram | Delhi | IC-0466 | 0615 | 1030 |
| Tirupati | Delhi | IC-0941 | 1435 | 1815 |
| Udaipur | Delhi | CD-7810 | 0935 | 1150 |
| Udaipur | Delhi | IC-0472 | 1255 | 1515 |
| Vadodra | Delhi | CD-7620 | 2015 | 2145 |
| Varanasi | Delhi | IC-0405 | 1540 | 1655 |
| Vishakhapatnam | Delhi | CD-7602 | 1150 | 1350 |
2 responses so far
1 Abdullah khaleeli ~ Jul 28, 2009 at 2:06 am
Hello Sir/madam
i just want you to confirm if this below flight is on time.
2-IC 843U13AUG DELKBL 0710 OK UE3M 08SEP 30K OPEN.
Regards,
Abdullah khaleeli
2 RANJEET KUMAR ~ Mar 30, 2010 at 10:56 pm
What a fantastic efforts rendered on this site having very nice informations for the people already living at Gurgaon and suppose to come to Gurgaon. Great Job done.
Leave your feedback/comments