
Jet airways, one of the fastest growing airlines in the world, has won the “Best Domestic Airline in India” award for the fourth consecutive year and the fifth time in the past six years in 18th annual TTG(Travel Trade Gazette) Travel Awards. The airline operates over 20 international destinations and 44 major destinations across the country. Jet Airways is one of the leading Indian Airlines which offers best air fares, high quality of service and dependable and comfortable operations.
Here is the flight schedule of Jet Airways to and from Delhi.
Jet Airways Flights from Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Delhi | Abu Dhabi | 9W6102 | 2055 | 2315 |
| Delhi | Abu Dhabi | 9W582 | 2100 | 2335 |
| Delhi | Abu Dhabi | 9W6102 | 2110 | 2315 |
| Delhi | Abu Dhabi | 9W582 | 2130 | 2355 |
| Delhi | Ahmedabad | 9W7001 | 0540 | 0705 |
| Delhi | Ahmedabad | 9W7001 | 0605 | 0730 |
| Delhi | Ahmedabad | 9W705 | 1745 | 1910 |
| Delhi | Ahmedabad | 9W705 | 1825 | 1950 |
| Delhi | Ahmedabad | 9W705 | 1830 | 1955 |
| Delhi | Amritsar | 9W3707 | 0750 | 0905 |
| Delhi | Amritsar | 9W3707 | 0800 | 0900 |
| Delhi | Amritsar | 9W3707 | 0800 | 0915 |
| Delhi | Amritsar | 9W3321 | 1240 | 1400 |
| Delhi | Amritsar | 9W3321 | 1300 | 1400 |
| Delhi | Amritsar | 9W3321 | 1300 | 1420 |
| Delhi | Aurangabad | 9W7025 | 0900 | 1050 |
| Delhi | Aurangabad | 9W7025 | 0905 | 1055 |
| Delhi | Bagdogra | 9W601 | 1010 | 1355 |
| Delhi | Bagdogra | 9W602 | 1010 | 1215 |
| Delhi | Bagdogra | 9W601 | 1015 | 1405 |
| Delhi | Bagdogra | 9W602 | 1015 | 1215 |
| Delhi | Bangalore | 9W801 | 0635 | 0910 |
| Delhi | Bangalore | 9W811 | 1750 | 2030 |
| Delhi | Bangalore | 9W834 | 1950 | 2225 |
| Delhi | Bhopal | 9W3309 | 0555 | 0910 |
| Delhi | Bhopal | 9W731 | 0715 | 1000 |
| Delhi | Bhopal | 9W3307 | 1635 | 1815 |
| Delhi | Bhopal | 9W737 | 1810 | 2050 |
| Delhi | Bhopal | 9W737 | 1820 | 2105 |
| Delhi | Bhubaneshwar | 9W7023 | 0720 | 0925 |
| Delhi | Bhubaneshwar | 9W7023 | 0725 | 0930 |
| Delhi | Brussels | 9W230 | 0250 | 0750 |
| Delhi | Brussels | 9W230 | 0305 | 0750 |
| Delhi | Chandigarh | 9W3303 | 1240 | 1340 |
| Delhi | Chandigarh | 9W733 | 1305 | 1350 |
| Delhi | Chennai | 9W821 | 0640 | 0915 |
| Delhi | Chennai | 9W821 | 0645 | 0920 |
| Delhi | Chennai | 9W829 | 1025 | 1300 |
| Delhi | Chennai | 9W832 | 1655 | 1935 |
| Delhi | Chennai | 9W726 | 1855 | 2130 |
| Delhi | Chennai | 9W739 | 1930 | 2205 |
| Delhi | Chennai | 9W739 | 2000 | 2240 |
| Delhi | Chicago Ohare | 9W5193 | 0015 | 0525 |
| Delhi | Chicago Ohare | 9W5193 | 0015 | 0510 |
| Delhi | Chicago Ohare | 9W5193 | 0055 | 0505 |
| Delhi | Dhaka | 9W272 | 1225 | 1515 |
| Delhi | Dhaka | 9W272 | 1230 | 1515 |
| Delhi | Dubai | 9W548 | 1830 | 2050 |
| Delhi | Dubai | 9W548 | 1840 | 2025 |
| Delhi | Gorakhpur | 9W7049 | 1430 | 1550 |
| Delhi | Guwahati | 9W601 | 1010 | 1225 |
| Delhi | Guwahati | 9W602 | 1010 | 1340 |
| Delhi | Guwahati | 9W601 | 1015 | 1225 |
| Delhi | Guwahati | 9W602 | 1015 | 1340 |
| Delhi | Guwahati | 9W607 | 1330 | 1540 |
| Delhi | Guwahati | 9W607 | 1340 | 1550 |
| Delhi | Hyderabad | 9W827 | 0550 | 0750 |
| Delhi | Hyderabad | 9W827 | 0615 | 0820 |
| Delhi | Hyderabad | 9W7009 | 0925 | 1125 |
| Delhi | Hyderabad | 9W825 | 1700 | 1910 |
| Delhi | Hyderabad | 9W825 | 1705 | 1915 |
| Delhi | Indore | 9W3309 | 0555 | 0755 |
| Delhi | Indore | 9W731 | 0715 | 0845 |
| Delhi | Indore | 9W3307 | 1635 | 1930 |
| Delhi | Indore | 9W737 | 1810 | 1940 |
| Delhi | Indore | 9W737 | 1820 | 1950 |
| Delhi | Jaipur | 9W3401 | 0545 | 0645 |
| Delhi | Jaipur | 9W709 | 0545 | 0630 |
| Delhi | Jammu | 9W603 | 1115 | 1225 |
| Delhi | Jammu | 9W603 | 1115 | 1350 |
| Delhi | Jodhpur | 9W3311 | 1210 | 1330 |
| Delhi | Kathmandu | 9W264 | 0630 | 0815 |
| Delhi | Kathmandu | 9W264 | 0645 | 0830 |
| Delhi | Kathmandu | 9W262 | 1255 | 1445 |
| Delhi | Kathmandu | 9W262 | 1305 | 1445 |
| Delhi | Khajuraho | 9W723 | 1040 | 1255 |
| Delhi | Khajuraho | 9W723 | 1040 | 1300 |
| Delhi | Khajuraho | 9W723 | 1040 | 1255 |
| Delhi | Khajuraho | 9W723 | 1140 | 1250 |
| Delhi | Kochi | 9W7009 | 0925 | 1325 |
| Delhi | Kochi | 9W7011 | 1230 | 1530 |
| Delhi | Kolkata | 9W922 | 0920 | 1130 |
| Delhi | Kolkata | 9W922 | 0920 | 1125 |
| Delhi | Kolkata | 9W911 | 1755 | 2000 |
| Delhi | Kolkata | 9W914 | 2040 | 2240 |
| Delhi | Leh | 9W609 | 0545 | 0655 |
| Delhi | Leh | 9W609 | 0630 | 0745 |
| Delhi | London Heathrow | 9W122 | 1255 | 1655 |
| Delhi | London Heathrow | 9W122 | 1400 | 1830 |
| Delhi | Lucknow | 9W7021 | 0550 | 0650 |
| Delhi | Lucknow | 9W7021 | 0605 | 0705 |
| Delhi | Lucknow | 9W3319 | 0815 | 0940 |
| Delhi | Lucknow | 9W725 | 1545 | 1645 |
| Delhi | Lucknow | 9W7003 | 1855 | 1955 |
| Delhi | Lucknow | 9W7003 | 2010 | 2110 |
| Delhi | Mumbai | 9W3401 | 0545 | 1020 |
| Delhi | Mumbai | 9W709 | 0545 | 0935 |
| Delhi | Mumbai | 9W332 | 0650 | 0845 |
| Delhi | Mumbai | 9W308 | 0730 | 0925 |
| Delhi | Mumbai | 9W336 | 0800 | 1000 |
| Delhi | Mumbai | 9W302 | 0940 | 1135 |
| Delhi | Mumbai | 9W306 | 1145 | 1355 |
| Delhi | Mumbai | 9W369 | 1255 | 1445 |
| Delhi | Mumbai | 9W352 | 1400 | 1600 |
| Delhi | Mumbai | 9W334 | 1650 | 1845 |
| Delhi | Mumbai | 9W362 | 1725 | 1920 |
| Delhi | Mumbai | 9W354 | 1940 | 2140 |
| Delhi | Mumbai | 9W2306 | 2230 | 0025 |
| Delhi | Patna | 9W727 | 1925 | 2055 |
| Delhi | Pune | 9W365 | 0735 | 0935 |
| Delhi | Pune | 9W365 | 0830 | 1035 |
| Delhi | Pune | 9W7019 | 1235 | 1440 |
| Delhi | Pune | 9W7019 | 1245 | 1450 |
| Delhi | Pune | 9W7019 | 1530 | 1730 |
| Delhi | Pune | 9W363 | 1615 | 1825 |
| Delhi | Pune | 9W363 | 1645 | 1855 |
| Delhi | Singapore | 9W18 | 0855 | 1705 |
| Delhi | Singapore | 9W18 | 0855 | 1715 |
| Delhi | Srinagar | 9W603 | 1115 | 1235 |
| Delhi | Thiruvananthapuram | 9W336 | 0800 | 1240 |
| Delhi | Toronto | 9W230 | 0250 | 1225 |
| Delhi | Toronto | 9W230 | 0305 | 1245 |
| Delhi | Toronto | 9W230 | 0305 | 1345 |
| Delhi | Udaipur | 9W3401 | 0545 | 0810 |
| Delhi | Udaipur | 9W709 | 0545 | 0745 |
| Delhi | Udaipur | 9W3317 | 1125 | 1305 |
| Delhi | Udaipur | 9W3317 | 1140 | 1320 |
| Delhi | Udaipur | 9W707 | 1345 | 1455 |
| Delhi | Udaipur | 9W3325 | 1635 | 1810 |
| Delhi | Vadodara | 9W3703 | 1710 | 1925 |
| Delhi | Vadodara | 9W3703 | 1725 | 1940 |
| Delhi | Varanasi | 9W723 | 1040 | 1150 |
| Delhi | Varanasi | 9W723 | 1140 | 1410 |
| Delhi | VishakaPatnam | 9W7027 | 1455 | 1700 |
| Delhi | VishakaPatnam | 9W7027 | 1605 | 1810 |
Jet Airways Flights to Delhi
| Origin | Destination | Flight No. | Departure | Arrival |
| Abu Dhabi | Delhi | 9W581 | 0055 | 0550 |
| Abu Dhabi | Delhi | 9W581 | 0030 | 0510 |
| Abu Dhabi | Delhi | 9W581 | 0025 | 0520 |
| Abu Dhabi | Delhi | 9W6103 | 1030 | 1520 |
| Abu Dhabi | Delhi | 9W6103 | 1015 | 1515 |
| Ahmedabad | Delhi | 9W7002 | 0800 | 0925 |
| Ahmedabad | Delhi | 9W706 | 2030 | 2150 |
| Ahmedabad | Delhi | 9W706 | 2035 | 2155 |
| Ahmedabad | Delhi | 9W706 | 1945 | 2110 |
| Amritsar | Delhi | 9W3322 | 1450 | 1615 |
| Amritsar | Delhi | 9W3322 | 1515 | 1615 |
| Amritsar | Delhi | 9W3322 | 1430 | 1555 |
| Amritsar | Delhi | 9W3708 | 0945 | 1100 |
| Amritsar | Delhi | 9W3708 | 1000 | 1100 |
| Amritsar | Delhi | 9W3708 | 0945 | 1100 |
| Amritsar | Delhi | 9W3708 | 0935 | 1055 |
| Aurangabad | Delhi | 9W7026 | 1120 | 1320 |
| Bagdogra | Delhi | 9W601 | 1445 | 1650 |
| Bagdogra | Delhi | 9W601 | 1430 | 1635 |
| Bagdogra | Delhi | 9W602 | 1250 | 1650 |
| Bangalore | Delhi | 9W804 | 0725 | 1010 |
| Bangalore | Delhi | 9W804 | 0745 | 1020 |
| Bangalore | Delhi | 9W812 | 1845 | 2130 |
| Bangalore | Delhi | 9W812 | 1905 | 2150 |
| Bangalore | Delhi | 9W812 | 1845 | 2130 |
| Bangalore | Delhi | 9W816 | 1600 | 1840 |
| Bangkok | Delhi | 9W63 | 1805 | 2105 |
| Bangkok | Delhi | 9W63 | 1825 | 2130 |
| Bhopal | Delhi | 9W3307 | 1845 | 2200 |
| Bhopal | Delhi | 9W3309 | 0945 | 1125 |
| Bhopal | Delhi | 9W731 | 1035 | 1150 |
| Bhopal | Delhi | 9W737 | 2120 | 2250 |
| Bhopal | Delhi | 9W737 | 2140 | 2310 |
| Bhubaneshwar | Delhi | 9W7024 | 1000 | 1205 |
| Bhubaneshwar | Delhi | 9W7024 | 0955 | 1205 |
| Brussels | Delhi | 9W229 | 1005 | 2230 |
| Brussels | Delhi | 9W229 | 1005 | 2150 |
| Brussels | Delhi | 9W229 | 1005 | 2140 |
| Chandigarh | Delhi | 9W3304 | 1410 | 1510 |
| Chandigarh | Delhi | 9W734 | 1425 | 1510 |
| Chennai | Delhi | 9W822 | 0645 | 0930 |
| Chennai | Delhi | 9W824 | 2015 | 2315 |
| Chennai | Delhi | 9W824 | 2035 | 2315 |
| Chennai | Delhi | 9W830 | 1700 | 1935 |
| Chennai | Delhi | 9W830 | 1735 | 2010 |
| Chennai | Delhi | 9W831 | 1340 | 1615 |
| Chicago Ohare | Delhi | 9W5192 | 1935 | 2145 |
| Chicago Ohare | Delhi | 9W5192 | 1945 | 2055 |
| Chicago Ohare | Delhi | 9W5192 | 1920 | 2030 |
| Dhaka | Delhi | 9W271 | 0915 | 1105 |
| Dhaka | Delhi | 9W271 | 0915 | 1120 |
| Dubai | Delhi | 9W547 | 2235 | 0300 |
| Dubai | Delhi | 9W547 | 2255 | 0335 |
| Dubai | Delhi | 9W547 | 2235 | 0300 |
| Gorakhpur | Delhi | 9W7050 | 1620 | 1740 |
| Guwahati | Delhi | 9W601 | 1315 | 1650 |
| Guwahati | Delhi | 9W601 | 1305 | 1635 |
| Guwahati | Delhi | 9W602 | 1420 | 1650 |
| Guwahati | Delhi | 9W608 | 1630 | 1845 |
| Guwahati | Delhi | 9W608 | 1620 | 1835 |
| Hyderabad | Delhi | 9W7040 | 2055 | 2305 |
| Hyderabad | Delhi | 9W826 | 1950 | 2200 |
| Hyderabad | Delhi | 9W826 | 1945 | 2155 |
| Hyderabad | Delhi | 9W828 | 0855 | 1105 |
| Hyderabad | Delhi | 9W828 | 0825 | 1035 |
| Hyderabad | Delhi | 9W828 | 0825 | 1025 |
| Indore | Delhi | 9W3307 | 2000 | 2200 |
| Indore | Delhi | 9W3309 | 0825 | 1125 |
| Indore | Delhi | 9W731 | 0920 | 1150 |
| Indore | Delhi | 9W737 | 2010 | 2250 |
| Indore | Delhi | 9W737 | 2025 | 2310 |
| Indore | Delhi | 9W737 | 2010 | 2250 |
| Jaipur | Delhi | 9W3301 | 0945 | 1045 |
| Jaipur | Delhi | 9W373 | 0900 | 0945 |
| Jammu | Delhi | 9W603 | 1425 | 1535 |
| Jammu | Delhi | 9W604 | 1300 | 1410 |
| Jodhpur | Delhi | 9W3312 | 1330 | 1500 |
| Jodhpur | Delhi | 9W3312 | 1400 | 1530 |
| Kathmandu | Delhi | 9W261 | 1545 | 1715 |
| Kathmandu | Delhi | 9W263 | 0930 | 1055 |
| Kathmandu | Delhi | 9W263 | 0930 | 1110 |
| Kathmandu | Delhi | 9W263 | 0930 | 1055 |
| Khajuraho | Delhi | 9W723 | 1325 | 1600 |
| Khajuraho | Delhi | 9W724 | 1330 | 1600 |
| Kochi | Delhi | 9W406 | 0830 | 1255 |
| Kochi | Delhi | 9W406 | 0830 | 1300 |
| Kochi | Delhi | 9W7012 | 1610 | 1920 |
| Kochi | Delhi | 9W7012 | 1610 | 1915 |
| Kolkata | Delhi | 9W912 | 2045 | 2305 |
| Kolkata | Delhi | 9W912 | 2045 | 2255 |
| Kolkata | Delhi | 9W913 | 1725 | 1935 |
| Kolkata | Delhi | 9W913 | 1730 | 1940 |
| Kolkata | Delhi | 9W921 | 0630 | 0840 |
| Leh | Delhi | 9W610 | 0825 | 0940 |
| Leh | Delhi | 9W610 | 0735 | 0850 |
| London Heathrow | Delhi | 9W121 | 2050 | 1040 |
| London Heathrow | Delhi | 9W121 | 2045 | 1000 |
| Lucknow | Delhi | 9W3320 | 1010 | 1135 |
| Lucknow | Delhi | 9W7022 | 0720 | 0820 |
| Lucknow | Delhi | 9W7022 | 0735 | 0835 |
| Lucknow | Delhi | 9W726 | 1715 | 1815 |
| Mumbai | Delhi | 9W2305 | 2230 | 0025 |
| Mumbai | Delhi | 9W301 | 0700 | 0855 |
| Mumbai | Delhi | 9W305 | 1450 | 1645 |
| Mumbai | Delhi | 9W309 | 1855 | 2045 |
| Mumbai | Delhi | 9W311 | 1750 | 1945 |
| Mumbai | Delhi | 9W3301 | 0555 | 1045 |
| Mumbai | Delhi | 9W331 | 0925 | 1125 |
| Mumbai | Delhi | 9W333 | 0805 | 1000 |
| Mumbai | Delhi | 9W333 | 0805 | 0955 |
| Mumbai | Delhi | 9W351 | 1350 | 1545 |
| Mumbai | Delhi | 9W353 | 1700 | 1855 |
| Mumbai | Delhi | 9W361 | 2000 | 2155 |
| Mumbai | Delhi | 9W370 | 1540 | 1730 |
| Mumbai | Delhi | 9W373 | 0555 | 0945 |
| Mumbai | Delhi | 9W406 | 1100 | 1255 |
| Mumbai | Delhi | 9W406 | 1105 | 1300 |
| Nagpur | Delhi | 9W368 | 2025 | 2155 |
| Patna | Delhi | 9W364 | 1900 | 2110 |
| Patna | Delhi | 9W728 | 2130 | 2300 |
| Pune | Delhi | 9W364 | 1930 | 2140 |
| Pune | Delhi | 9W366 | 1005 | 1205 |
| Pune | Delhi | 9W366 | 1105 | 1300 |
| Pune | Delhi | 9W366 | 1035 | 1235 |
| Singapore | Delhi | 9W17 | 2300 | 0215 |
| Singapore | Delhi | 9W17 | 2310 | 0220 |
| Srinagar | Delhi | 9W603 | 1315 | 1535 |
| Srinagar | Delhi | 9W606 | 1310 | 1430 |
| Srinagar | Delhi | 9W7005 | 1355 | 1525 |
| Srinagar | Delhi | 9W7005 | 1455 | 1625 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1825 | 2230 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1925 | 2230 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1825 | 2150 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1815 | 2140 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1715 | 2140 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1815 | 2140 |
| Toronto | Delhi | 9W229 | 1825 | 2230 |
| Udaipur | Delhi | 9W3301 | 0820 | 1045 |
| Udaipur | Delhi | 9W3301 | 0810 | 1045 |
| Udaipur | Delhi | 9W3318 | 1350 | 1520 |
| Udaipur | Delhi | 9W3318 | 1335 | 1505 |
| Udaipur | Delhi | 9W3326 | 1840 | 2020 |
| Udaipur | Delhi | 9W373 | 0740 | 0945 |
| Udaipur | Delhi | 9W708 | 1530 | 1640 |
| Vadodara | Delhi | 9W3704 | 2010 | 2235 |
| Vadodara | Delhi | 9W3704 | 2010 | 2225 |
| Varanasi | Delhi | 9W723 | 1440 | 1600 |
| Varanasi | Delhi | 9W724 | 1440 | 1600 |
| Vishakapatnam | Delhi | 9W7028 | 1140 | 1345 |
2 responses so far
1 Shakti ~ Jun 3, 2010 at 1:04 am
Nice list…
2 L.N.Das ~ Dec 13, 2011 at 8:48 am
Well maintained lists of Airlines. But please include the oneway/round the trip airfares also for our convinience.
Leave your feedback/comments